Domingo, 11 de Outubro de 2026
25°

Tempo nublado

Pedro Gomes, MS

Geral Cotidiano

Dois ganham R$ 50 mil e mais de 290 pessoas levam R$ 682 na Nota MS Premiada

Confira se foi um dos ganhadores da 2ª rodada de sorteios de 2023

28/02/2023 às 15h59
Por: Fonte: ms noticias
Compartilhe:
(Ilustrativa)
(Ilustrativa)

Dois contribuintes, um de Corumbá e outro de Dourados, faturam R$ 50 mil cada no sorteio da Nota MS Premiada realizado no sábado (25.fev.23) e tornada pública nesta 2ª.feira (27.fev.23). Além deles, mais 293 pessoas levaram R$ 682,59 cada uma, ao acertarem as 5 dezenas da nota. 

A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado (25.fev) foram: 16, 22, 29, 35, 38 e 49. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil. 

Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores deste mês compraram produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de janeiro de 2022.  

Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária.

O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor. 

Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra".

CPF do Sorteado Dezenas Geradas Estabelecimento Municipio
***579.361** 16 22 29 35 38 40 42 49 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Corumbá
***435.891** 07 16 22 29 34 35 38 49 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***699.431** 14 15 16 22 29 35 49 55 RAIADROGASIL S/A Campo Grande
***768.331** 03 16 22 29 35 38 42 44 MAGAZINE LUIZA S/A Campo Grande
***846.341** 16 20 22 23 29 38 49 60 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas
***896.701** 09 16 24 29 35 38 49 53 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP Dourados
***699.061** 09 16 27 29 35 38 42 49 ATACADAO S.A. Dourados
***522.751** 11 16 27 29 35 37 38 49 MARIA LUCIA CASANOVA DA SILVA - ME Aquidauana
***788.031** 06 16 23 29 35 38 49 52 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas
***345.161** 12 16 22 29 32 35 49 50 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados
***670.911** 13 16 22 29 35 43 49 54 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande
***294.801** 12 16 29 35 38 42 49 51 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***755.691** 07 11 16 23 29 35 38 49 Com Alimentos Siq Santos Ltda Campo Grande
***619.561** 16 18 19 22 29 36 38 49 ABV COM DE ALIM LTDA Dourados
***133.151** 10 16 22 25 29 35 47 49 americanas sa - 1239 Campo Grande
***592.611** 07 16 22 30 35 38 44 49 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***125.931** 11 13 16 22 35 38 49 54 FARMA MIL LTDA Paranaíba
***224.371** 16 19 22 29 30 35 38 51 Wilson Roberto Navarro Sidrolândia
***008.307** 16 29 35 38 48 49 51 55 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***026.651** 14 16 27 29 35 38 49 54 JOSE MANUEL DE JESUS-EPP Batayporã
***518.198** 08 10 22 29 31 35 38 49 RAIADROGASIL S/A Três Lagoas
***109.131** 15 16 29 34 35 38 47 49 IZAURA MARTINS DE OLIVEIRA - LTDA Campo Grande
***419.081** 14 17 22 29 35 38 49 53 ATACADAO S.A. Dourados
***749.061** 16 22 29 32 33 35 38 44 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO Campo Grande
***737.558** 12 14 16 19 22 35 38 49 Arapongas Supermercado Campo Grande
***394.391** 07 16 19 22 24 29 35 38 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***842.521** 16 18 22 29 35 38 44 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***823.691** 16 19 29 34 35 38 40 49 Supermercado Nunes Campo Grande
***126.421** 02 03 08 16 22 29 38 49 A NETO RUNICHI CARNAVALE Bataguassu
***486.171** 03 11 22 28 29 35 38 49 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***967.631** 15 16 22 29 35 45 49 57 AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Campo Grande
***771.688** 16 22 34 35 38 42 45 49 DAROM MOVEIS LTDA. Sidrolândia
***739.361** 08 15 16 29 31 35 38 49 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***306.791** 08 16 27 29 35 38 49 60 AUTO POSTO CASTRO E CIA LTDA Três Lagoas
***567.551** 16 21 22 35 38 49 57 60 MARTINS E MORAES COM. DE COMBUSTIVEL LTDA Costa Rica
***118.921** 16 22 28 29 38 40 49 55 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados
***691.538** 01 04 16 18 22 29 38 49 Marizete Marque Brum Aquidauana
***855.321** 13 22 29 35 38 47 49 55 JOAO DA SILVA LIMA Chapadão do Sul
***235.651** 16 28 29 34 35 38 49 57 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas
***143.901** 02 13 16 22 29 35 44 49 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***288.001** 16 22 33 35 38 49 50 55 DROGARIA MARIFARMA LTDA Campo Grande
***170.771** 05 16 20 22 29 35 38 45 HAVAN S.A. Campo Grande
***311.531** 16 22 26 29 31 35 38 54 MACEDO BARRETO E CIA LTDA Campo Grande
***047.191** 01 16 22 26 35 38 49 57 NUTRI SHOPPING LTDA Sidrolândia
***964.601** 16 22 25 29 33 35 38 47 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***014.831** 12 16 23 29 35 38 47 49 Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande
***961.428** 16 17 22 29 38 49 57 59 LOJAS RENNER S.A. Dourados
***204.531** 11 16 29 32 33 35 38 49 PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA Dourados
***788.701** 06 07 13 16 22 29 38 49 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Campo Grande
***567.011** 16 29 35 37 38 39 40 49 CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***659.291** 12 16 22 27 29 35 38 41 JRR DROGARIA LTDA F01 Campo Grande
***048.381** 06 22 29 34 35 38 46 49 Jchagas Alimentos Ltda - Chama 002 - Naviraí
***449.211** 16 22 29 35 39 45 46 49 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***477.461** 22 29 35 38 42 49 53 59 F.A ARROYO-EIRELLI Amambai
***561.121** 22 29 30 35 38 39 43 49 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***247.961** 16 22 29 32 38 42 49 60 SUPERMERCADO SOL LTDA - FILIAL Mundo Novo
***615.871** 12 16 22 35 38 39 49 57 DISTR ALIMENTOS SONORA LTDA Sonora
***891.421** 03 16 22 29 32 38 49 59 RAIADROGASIL S/A
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ele1 - Criar site de notícias